(相关资料图)
同花顺(300033)数据显示,2023年7月3日,南威软件(603636)获外资卖出72.78万股,占流通盘0.12%。截至目前,陆股通持有南威软件602.11万股,占流通股1.02%,累计持股成本18.41元,持股亏损18.08%。
南威软件最近5个交易日上涨1.82%,陆股通累计净卖出391.33万股,占流通盘0.66%,区间平均卖出价14.62元;最近20个交易日下跌2.14%,陆股通累计净买入289.69万股,占流通盘0.49%,区间平均买入价15.54元;最近60个交易日下跌9.97%,陆股通累计净买入322.75万股,占流通盘0.55%,区间平均买入价15.71元。
南威软件近期外资成交明细一览表
日期 | 持股量 | 占流通股(%) | 日净买入额(元) | 日净交易量(股) | 累计持股成本(元) | 2023-7-3 | 602.11万 | 1.02 | -1082.72万 | -72.78万 | 18.41 |
2023-6-30 | 674.9万 | 1.14 | -747.23万 | -51.18万 | 18.03 |
2023-6-29 | 726.08万 | 1.23 | -827.05万 | -57.12万 | 17.79 |
2023-6-28 | 783.2万 | 1.33 | -1931.63万 | -135.05万 | 17.54 |
2023-6-27 | 918.25万 | 1.55 | -1117.14万 | -75.19万 | 17.07 |
2023-6-26 | 993.44万 | 1.68 | -1720.65万 | -113.26万 | 16.90 |
2023-6-21 | 1106.7万 | 1.87 | 5465.88万 | 336.42万 | 16.73 |
2023-6-20 | 770.28万 | 1.30 | 3297.05万 | 193.76万 | 16.93 |
2023-6-19 | 576.52万 | 0.98 | -23.81万 | -1.41万 | 16.91 |
2023-6-16 | 577.93万 | 0.98 | 1099.85万 | 67.74万 | 16.91 |
关键词: