(资料图片)
沪深交易所2023年06月29日公布的交易公开信息显示,英洛华因成为当日涨幅偏离值达7%的证券上榜。英洛华当日收报7.44元,涨跌幅10.06%,偏离值9.69%,换手率7.64%,成交额6.24亿元。
上榜原因:当日涨幅偏离值达7%的证券
买入金额最大的前5名营业部 |
---|
营业部名称 | 买入额(万) | 卖出额(万) | 净额(万) |
---|
1 | 国泰君安证券上海松江中山东路营业部 | 3849.73 | 0 | 3849.73 |
2 | 华鑫证券上海分公司 | 1939.75 | 32.51 | 1907.24 |
3 | 国泰君安证券福州华林路营业部 | 1377.7 | 4.42 | 1373.29 |
4 | 华鑫证券成都交子大道营业部 | 1213.17 | 0 | 1213.17 |
5 | 东方财富证券拉萨东环路第二营业部 | 996.01 | 359.43 | 636.58 |
合计 | - | 9376.36 | 396.36 | 8980.01 |
卖出金额最大的前5名营业部 |
---|
1 | 申万宏源证券上海徐汇区天钥桥路营业部 | 0.36 | 2412.66 | -2412.3 |
2 | 华金证券珠海分公司 | 379.49 | 2098.56 | -1719.08 |
3 | 深股通专用 | 684.03 | 1264.15 | -580.12 |
4 | 东方财富证券拉萨团结路第二营业部 | 465.71 | 949.99 | -484.28 |
5 | 浙商证券东阳环城北路营业部 | 91.54 | 771.38 | -679.84 |
合计 | - | 1621.13 | 7496.74 | -5875.62 |
免责声明:本文基于大数据生产,仅供参考,不构成任何投资建议,据此操作风险自担。
关键词: