一、全国价格分析
宇博智业监测数据显示,2023年05月21日,全国69类月季中,均价上涨的品种有2个,均价下跌的品种有2个。
其中,变色月季的价格上涨幅度最大,当日报价为8.11元/株,上涨了1.90元/株,涨幅为30.61%。月季的价格下跌幅度最大,当日价格为5.15元/株,下跌了0.6元/株,跌幅为10.42%。
表格1:2023年05月21日全国不同品种月季价格涨幅榜
品种 | 2023年05月21日价格 | 2023年05月20日价格 | 涨幅 |
---|
变色月季 | 8.11元/株 | 6.21元/株 | 30.61% |
藤本月季 | 12.8元/株 | 12.73元/株 | 0.47% |
数据来源:报告网数据中心
(相关资料图)
表格2:2023年05月21日全国不同品种月季价格跌幅榜
品种 | 2023年05月21日价格 | 2023年05月20日价格 | 跌幅 |
---|
月季 | 5.15元/株 | 5.76元/株 | -10.42% |
月季树 | 26.91元/株 | 27.15元/株 | -0.88% |
数据来源:报告网数据中心
图表1:2023年05月21日全国不同品种月季价格涨跌幅情况统计
数据来源:报告网数据中心
二、不同地区价格分析
宇博智业监测数据显示,2023年05月21日河南省南召县地区的月季价格涨幅最大,涨幅为52.71%,报23.67元/株(2023年05月20日价格报15.5元/株)。山东省山亭区地区的月季价格跌幅最大,跌幅为94.09%,报1.8元/株(2023年05月20日价格报30.47元/株)。
河南省西峡县地区的月季树今日价格最高,报40元/株,较前一报价日(2023年05月20日价格报40元/株)持平。陕西省太白县地区月季树今日价格最低,报0.22元/株,较前一报价日(2023年05月20日价格报0.22元/株)持平。
表格3:2023年05月21日不同地区月季价格涨跌幅情况统计
地区 | 品种 | 2023年05月21日价格 | 2023年05月20日价格 | 涨跌幅 |
---|
安徽省巢湖市 | 红帽月季 | 0.4元/株 | 0.4元/株 | - |
安徽省肥西县 | 月季 | 1.2元/株 | 1.2元/株 | - |
欧月 | 0.45元/株 | 0.45元/株 | - |
安徽省怀远县 | 月季 | 4.53元/株 | 4.53元/株 | - |
安徽省天长市 | 藤本月季 | 10元/株 | 10元/株 | - |
安徽省田家庵区 | 月季 | 1.07元/株 | 1.07元/株 | - |
安徽省宜秀区 | 月季 | 0.4元/株 | 0.4元/株 | - |
福建省龙海区 | 地被月季 | 0.6元/株 | 0.6元/株 | - |
福建省漳平市 | 月季 | 6元/株 | 6元/株 | - |
福建省漳浦县 | 月季 | 1.3元/株 | 1.3元/株 | - |
月月红 | 1.8元/株 | 1.8元/株 | - |
甘肃省甘谷县 | 小女孩月季 | 1.4元/株 | 1.4元/株 | - |
小月季 | 2.15元/株 | 2.15元/株 | - |
月季 | 1.47元/株 | 1.47元/株 | - |
广东省白云区 | 欧月 | 9元/株 | 9元/株 | - |
广东省乐昌市 | 藤本月季 | 5元/株 | 5元/株 | - |
广东省荔湾区 | 欧月 | 8.13元/株 | 8.13元/株 | - |
流星雨月季 | 0.8元/株 | 0.8元/株 | - |
广东省普宁市 | 欧月 | 9.5元/株 | 9.5元/株 | - |
广西横州市 | 月季 | 1.6元/株 | 1.6元/株 | - |
海南省吉阳区 | 月季 | 2.75元/株 | 2.75元/株 | - |
红帽月季 | 0.79元/株 | 0.79元/株 | - |
海南省万宁市 | 月季 | 0.4元/株 | 0.4元/株 | - |
欧月 | 1.2元/株 | 1.2元/株 | - |
河北省定州市 | 藤本月季 | 4元/株 | 4元/株 | - |
河北省威县 | 红帽月季 | 0.43元/株 | 0.43元/株 | - |
河南省固始县 | 欧月 | 38元/株 | 38元/株 | - |
法国莫奈 | 36元/株 | 36元/株 | - |
河南省潢川县 | 月季 | 0.9元/株 | 0.9元/株 | - |
河南省南召县 | 月季 | 23.67元/株 | 15.5元/株 | 52.71% |
月季树 | 38元/株 | 38元/株 | - |
藤本月季 | 21.17元/株 | 21.17元/株 | - |
河南省濮阳县 | 红帽月季 | 0.5元/株 | 0.5元/株 | - |
河南省宛城区 | 变色月季 | 14元/株 | 14元/株 | - |
小月季 | 1.5元/株 | 1.5元/株 | - |
月月红 | 12元/株 | 12元/株 | - |
藤本月季 | 8元/株 | 8元/株 | - |
河南省卧龙区 | 卡罗拉月季 | 1.8元/株 | 1.8元/株 | - |
变色月季 | 3.5元/株 | 3.5元/株 | - |
地被月季 | 1元/株 | 1元/株 | - |
小月季 | 13元/株 | 13元/株 | - |
月季 | 6.29元/株 | 6.29元/株 | - |
月季树 | 30元/株 | 30元/株 | - |
月月红 | 1元/株 | 1元/株 | - |
欧月 | 2.67元/株 | 2.67元/株 | - |
红帽月季 | 1元/株 | 1元/株 | - |
腾彩虹月季 | 1元/株 | 1元/株 | - |
藤本月季 | 5.91元/株 | 5.91元/株 | - |
河南省西峡县 | 月季树 | 40元/株 | 40元/株 | - |
河南省中原区 | 月季 | 12元/株 | 12元/株 | - |
欧月 | 0.35元/株 | 0.35元/株 | - |
湖北省东西湖区 | 月季 | 1.8元/株 | 1.8元/株 | - |
湖北省新洲区 | 月季 | 1.2元/株 | 1.2元/株 | - |
湖南省芙蓉区 | 安德烈 | 25.33元/株 | 25.33元/株 | - |
月季 | 1.6元/株 | 1.6元/株 | - |
欧月 | 1.03元/株 | 1.03元/株 | - |
红帽月季 | 0.74元/株 | 0.74元/株 | - |
藤本月季 | 14.52元/株 | 14.52元/株 | - |
湖南省浏阳市 | 小月季 | 0.32元/株 | 0.32元/株 | - |
藤本月季 | 2.2元/株 | 2.2元/株 | - |
湖南省雨花区 | 月季 | 1.2元/株 | 1.2元/株 | - |
吉林省乾安县 | 藤本月季 | 3.43元/株 | 3.43元/株 | - |
吉林省柳河县 | 红帽月季 | 0.58元/株 | 0.58元/株 | - |
江苏省东海县 | 果汁阳台 | 10.67元/株 | 10.67元/株 | - |
藤本月季 | 28.67元/株 | 28.67元/株 | - |
江苏省沭阳县 | 伊芙伯爵月季 | 6元/株 | 6元/株 | - |
变色月季 | 6.83元/株 | 6.83元/株 | - |
奶油龙沙宝石 | 6.4元/株 | 6.4元/株 | - |
安德烈 | 6.5元/株 | 6.5元/株 | - |
小女孩月季 | 5.97元/株 | 5.97元/株 | - |
月月红 | 9元/株 | 9元/株 | - |
果汁阳台 | 7.15元/株 | 7.15元/株 | - |
欧月 | 17.48元/株 | 17.48元/株 | - |
欧月自由精神 | 10.2元/株 | 10.2元/株 | - |
法国莫奈 | 10.07元/株 | 10.07元/株 | - |
流星雨月季 | 6.28元/株 | 6.28元/株 | - |
浪漫宝贝 | 6.5元/株 | 6.5元/株 | - |
熏衣草花环 | 6.43元/株 | 6.43元/株 | - |
玛姬婶婶 | 6.5元/株 | 6.5元/株 | - |
玛格丽特王妃 | 8.03元/株 | 8.03元/株 | - |
珍尼莫罗月季 | 35元/株 | 35元/株 | - |
瑞典女王 | 8.43元/株 | 8.43元/株 | - |
甜梦 | 11.05元/株 | 11.05元/株 | - |
粉伍德 | 6.75元/株 | 6.75元/株 | - |
粉色龙沙宝石月季 | 18.2元/株 | 18.2元/株 | - |
红帽月季 | 3.63元/株 | 3.63元/株 | - |
红色龙沙宝石 | 17.7元/株 | 17.7元/株 | - |
罗衣月季 | 7.33元/株 | 7.33元/株 | - |
胭脂扣月季 | 6.4元/株 | 6.4元/株 | - |
腾彩虹月季 | 5.75元/株 | 5.75元/株 | - |
蓝色阴雨 | 10.72元/株 | 10.72元/株 | - |
蓝色风暴 | 8.18元/株 | 8.18元/株 | - |
贝壳月季 | 6.5元/株 | 6.5元/株 | - |
达芬奇月季 | 16.33元/株 | 16.33元/株 | - |
遥远的鼓声月季 | 6.5元/株 | 6.5元/株 | - |
门廊绒球 | 6.4元/株 | 6.4元/株 | - |
藤本月季 | 16.22元/株 | 16.28元/株 | -0.37% |
月季树 | 29.08元/株 | 31元/株 | -6.19% |
江苏省宿城区 | 欧月 | 0.35元/株 | 0.35元/株 | - |
藤本月季 | 15.63元/株 | 15.63元/株 | - |
江苏省宿豫区 | 粉扇月季 | 9元/株 | 9元/株 | - |
江苏省新沂市 | 红帽月季 | 0.55元/株 | 0.55元/株 | - |
藤本月季 | 15.54元/株 | 15.54元/株 | - |
辽宁省海城市 | 藤本月季 | 28.67元/株 | 26.71元/株 | 7.34% |
山东省广饶县 | 欧月 | 26.13元/株 | 26.13元/株 | - |
山东省崂山区 | 月季 | 1.8元/株 | 1.8元/株 | - |
藤本月季 | 12元/株 | 12元/株 | - |
山东省临沭县 | 藤本月季 | 19.5元/株 | 19.5元/株 | - |
山东省临淄区 | 欧月 | 0.5元/株 | 0.5元/株 | - |
山东省平邑县 | 月季树 | 30元/株 | 30元/株 | - |
欧月 | 17.33元/株 | 17.33元/株 | - |
藤本月季 | 10.16元/株 | 10.16元/株 | - |
山东省青州市 | 月季 | 1.6元/株 | 1.6元/株 | - |
月季树 | 18元/株 | 18元/株 | - |
红帽月季 | 0.45元/株 | 0.45元/株 | - |
藤本月季 | 4.67元/株 | 4.67元/株 | - |
山东省任城区 | 月季 | 13元/株 | 13元/株 | - |
山东省山亭区 | 欧月 | 1.5元/株 | 1.5元/株 | - |
月季 | 1.8元/株 | 30.47元/株 | -94.09% |
山东省台儿庄区 | 月季 | 2.3元/株 | 2.3元/株 | - |
欧月 | 1.2元/株 | 1.2元/株 | - |
山东省泰山区 | 小月季 | 1.73元/株 | 1.73元/株 | - |
山东省郯城县 | 月季树 | 30元/株 | 30元/株 | - |
欧月 | 5元/株 | 5元/株 | - |
藤本月季 | 12.72元/株 | 12.72元/株 | - |
山东省滕州市 | 月季 | 29元/株 | 29元/株 | - |
山东省张店区 | 月季 | 3元/株 | 3元/株 | - |
果汁阳台 | 6元/株 | 6元/株 | - |
山西省屯留区 | 红帽月季 | 0.8元/株 | 0.8元/株 | - |
山西省昔阳县 | 欧月 | 0.5元/株 | 0.5元/株 | - |
陕西省太白县 | 月季树 | 0.22元/株 | 0.22元/株 | - |
陕西省周至县 | 卡罗拉月季 | 1.2元/株 | 1.2元/株 | - |
藤本月季 | 14元/株 | 14元/株 | - |
四川省郫都区 | 月季 | 34.16元/株 | 34.16元/株 | - |
果汁阳台 | 14.33元/株 | 14.33元/株 | - |
欧月 | 14.3元/株 | 14.3元/株 | - |
玛格丽特王妃 | 1元/株 | 1元/株 | - |
藤本月季 | 4.5元/株 | 4.5元/株 | - |
四川省射洪市 | 月季 | 0.5元/株 | 0.5元/株 | - |
四川省温江区 | 藤本月季 | 15元/株 | 15元/株 | - |
云南省呈贡区 | 月季 | 0.94元/株 | 0.92元/株 | 2.17% |
卡布奇诺 | 0.62元/株 | 0.62元/株 | - |
卡罗拉月季 | 0.49元/株 | 0.49元/株 | - |
果汁阳台 | 0.95元/株 | 0.95元/株 | - |
欧月 | 1.79元/株 | 1.79元/株 | - |
流星雨月季 | 0.6元/株 | 0.6元/株 | - |
红帽月季 | 0.49元/株 | 0.49元/株 | - |
藤本月季 | 1.16元/株 | 1.16元/株 | - |
云南省会泽县 | 月季 | 0.77元/株 | 0.77元/株 | - |
藤本月季 | 1.2元/株 | 1.2元/株 | - |
云南省晋宁区 | 卡罗拉月季 | 0.25元/株 | 0.25元/株 | - |
地被月季 | 37.5元/株 | 37.5元/株 | - |
欧月 | 0.6元/株 | 0.6元/株 | - |
流星雨月季 | 0.53元/株 | 0.53元/株 | - |
云南省西山区 | 蓝色风暴 | 15.68元/株 | 15.68元/株 | - |
云南省宜良县 | 地被月季 | 0.5元/株 | 0.5元/株 | - |
月季 | 1.7元/株 | 1.7元/株 | - |
欧月 | 2元/株 | 2元/株 | - |
藤本月季 | 27.5元/株 | 27.5元/株 | - |
浙江省临平区 | 月季 | 1.3元/株 | 1.3元/株 | - |
浙江省宁海县 | 月季 | 13.35元/株 | 13.35元/株 | - |
月月红 | 9.72元/株 | 9.72元/株 | - |
果汁阳台 | 15.85元/株 | 15.85元/株 | - |
欧月 | 14.69元/株 | 14.69元/株 | - |
玛格丽特王妃 | 17.5元/株 | 17.5元/株 | - |
腾彩虹月季 | 13.93元/株 | 13.93元/株 | - |
蓝色阴雨 | 20元/株 | 20元/株 | - |
藤本月季 | 21.43元/株 | 21.43元/株 | - |
浙江省平湖市 | 月季 | 0.32元/株 | 0.32元/株 | - |
浙江省普陀区 | 月季 | 0.3元/株 | 0.3元/株 | - |
浙江省上城区 | 奶油龙沙宝石 | 15元/株 | 15元/株 | - |
安德烈 | 22.75元/株 | 22.75元/株 | - |
果汁阳台 | 12.83元/株 | 12.83元/株 | - |
玛姬婶婶 | 15元/株 | 15元/株 | - |
粉伍德 | 20.75元/株 | 20.75元/株 | - |
蓝色风暴 | 5.8元/株 | 5.8元/株 | - |
藤本月季 | 18.98元/株 | 18.98元/株 | - |
浙江省萧山区 | 小月季 | 2.6元/株 | 2.6元/株 | - |
红帽月季 | 0.8元/株 | 0.8元/株 | - |
藤本月季 | 16.5元/株 | 16.5元/株 | - |
数据来源:报告网数据中心
三、不同产地价格分析
宇博智业监测数据显示,2023年05月21日,全国71个主要的月季产地中,均价上涨的产地有3个,均价下跌的产地有3个。
其中,河南省南召县的月季价格涨幅最大,涨幅为52.71%,报23.67元/株(2023年05月20日价格报15.50元/株)。山东省山亭区的月季的价格下跌幅度最大,跌幅为94.09%,报1.80元/株(2023年05月20日价格报30.47元/株)。
河南省西峡县的月季树价格今日的报价最高,报40.00元/株,较前一报价日(2023年05月20日价格报40.00元/株)持平。陕西省太白县月季树价格今日的报价最低,报0.22元/株,较前一报价日(2023年05月20日价格报0.22元/株)持平。
表格4:2023年05月21日全国不同产地月季价格涨幅榜
产地 | 品种 | 2023年05月21日价格 | 2023年05月20日价格 | 涨幅 |
---|
河南省南召县 | 月季 | 23.67元/株 | 15.50元/株 | 52.71% |
辽宁省海城市 | 藤本月季 | 28.67元/株 | 26.71元/株 | 7.34% |
云南省呈贡区 | 月季 | 0.94元/株 | 0.92元/株 | 2.17% |
数据来源:报告网数据中心
表格5:2023年05月21日全国不同产地月季价格跌幅榜
地区 | 品种 | 2023年05月21日价格 | 2023年05月20日价格 | 跌幅 |
---|
山东省山亭区 | 月季 | 1.80元/株 | 30.47元/株 | -94.09% |
江苏省沭阳县 | 月季树 | 29.08元/株 | 31.00元/株 | -6.19% |
江苏省沭阳县 | 藤本月季 | 16.22元/株 | 16.28元/株 | -0.37% |
数据来源:报告网数据中心
图表2:2023年05月21日全国不同产地月季价格涨跌幅情况统计
数据来源:报告网数据中心
关键词: